1999-2009 Opel Astra G Sd-Hb- Ön Tampon Siyah (Sis Deliksiz (Çeki Demiri Kapaksız) Tw) (Adet) (Oem No:1400197)
Ürün Tam Adı : 1999-2009 Opel Astra G Sd-Hb- Ön Tampon Siyah (Sis Deliksiz (Çeki Demiri Kapaksız) Tw) (Adet) (Oem No:1400197)
Kimyasal özellik: boyanabilir
Genisleme ürünü /Genisletici bilgi 2: tampon tasiyicisi olmayan
ilaveten gerekli ürün: Montaj seti
gerekli olan ilave ürünler için donanim listesine bakiniz:
Kalite: Equipart
sadece ... ile baglantili olarak: 6400583-90559505+06
Opel Astra 1999-2009 Ön Tampon Siyah, Opel Astra marka aracınız için üretilmiştir.
Üretici firma garantili, en uygun fiyat, hızlı kargo.
Ürün Özellikleri:
OEM No:1400197
Ürün Kodu:753-2000
Marka:Tayvan Menşei
Opel Astra Yedek Parçalarına ve tüm oto araç yedek parça çeşitlerimize, tstotoyedekparca.com internet sitemizden sayfa üstü arama bölümünden araç marka ve modelini seçerek ulaşabilirsiniz.
Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve sorularınız için 0212 280 86 86 no lu iletişim hattımızdan bizi arayabilirsiniz.
Ürün Özellikleri
Montaj tarafi: önden
Kimyasal özellik: boyanabilir
Genisleme ürünü /Genisletici bilgi 2: tampon tasiyicisi olmayan
ilaveten gerekli ürün: Montaj seti
gerekli olan ilave ürünler için donanim listesine bakiniz:
Kalite: Equipart
sadece ... ile baglantili olarak: 6400583-90559505+06
Uyumlu Araç Listesi
Marka | Model | Motor | Model Yılı |
---|---|---|---|
OPEL | ASTRA | 1.4 - 90 Bg | 2007-2009 |
OPEL | ASTRA | 1.7 DTI 16V - 75 Bg | 2000-2005 |
OPEL | ASTRA | 1.7 CDTI - 80 Bg | 2003-2009 |
OPEL | ASTRA | 1.7 TD - 68 Bg | 1998-2000 |
OPEL | ASTRA | 2.0 DI - 82 Bg | 1998-2005 |
OPEL | ASTRA | 2.0 DTI 16V - 101 Bg | 1999-2005 |
OPEL | ASTRA | 2.2 DTI - 117 Bg | 2002-2005 |
OPEL | ASTRA | 2.2 DTI - 125 Bg | 2002-2005 |
OPEL | ASTRA | 1.7 DTI 16V - 75 Bg | 2000-2004 |
OPEL | ASTRA | 1.7 CDTI - 80 Bg | 2003-2009 |
OPEL | ASTRA | 1.7 TD - 68 Bg | 1998-2000 |
OPEL | ASTRA | 2.0 DI - 82 Bg | 1998-2004 |
OPEL | ASTRA | 2.0 DTI 16V - 101 Bg | 1999-2004 |
OPEL | ASTRA | 2.2 DTI - 117 Bg | 2002-2004 |
OPEL | ASTRA | 2.2 DTI - 125 Bg | 2002-2004 |
OPEL | ASTRA | 1.7 DTI 16V - 75 Bg | 2000-2005 |
OPEL | ASTRA | 1.7 CDTI - 80 Bg | 2003-2009 |
OPEL | ASTRA | 1.7 TD - 68 Bg | 1998-2000 |
OPEL | ASTRA | 2.0 DI - 82 Bg | 1998-2005 |
OPEL | ASTRA | 2.0 DTI 16V - 101 Bg | 1999-2005 |
OPEL | ASTRA | 2.2 DTI - 117 Bg | 2002-2005 |
OPEL | ASTRA | 2.2 DTI - 125 Bg | 2002-2005 |
OPEL | ASTRA | 2.2 DTI - 125 Bg | 2002-2005 |
OPEL | ASTRA | 1.2 16V - 65 Bg | 1998-2000 |
OPEL | ASTRA | 1.2 16V - 75 Bg | 2000-2005 |
OPEL | ASTRA | 1.4 16V - 90 Bg | 1998-2005 |
OPEL | ASTRA | 1.6 - 75 Bg | 1998-2000 |
OPEL | ASTRA | 1.6 - 84 Bg | 2000-2005 |
OPEL | ASTRA | 1.6 16V - 101 Bg | 1998-2005 |
OPEL | ASTRA | 1.6 - 103 Bg | 2002-2009 |
OPEL | ASTRA | 1.8 16V - 116 Bg | 1998-2000 |
OPEL | ASTRA | 1.8 16V - 125 Bg | 2000-2005 |
OPEL | ASTRA | 2.0 16V - 136 Bg | 1998-2005 |
OPEL | ASTRA | 2.0 16V OPC - 160 Bg | 1999-2002 |
OPEL | ASTRA | 2.2 16V - 147 Bg | 2000-2005 |
OPEL | ASTRA | 1.2 16V - 65 Bg | 1998-2000 |
OPEL | ASTRA | 1.2 16V - 75 Bg | 2000-2004 |
OPEL | ASTRA | 1.4 16V - 90 Bg | 1998-2004 |
OPEL | ASTRA | 1.6 - 75 Bg | 1998-2000 |
OPEL | ASTRA | 1.6 - 84 Bg | 2000-2004 |
OPEL | ASTRA | 1.6 16V - 101 Bg | 1998-2004 |
OPEL | ASTRA | 1.6 - 103 Bg | 2002-2009 |
OPEL | ASTRA | 1.8 16V - 116 Bg | 1998-2000 |
OPEL | ASTRA | 1.8 16V - 125 Bg | 2000-2004 |
OPEL | ASTRA | 2.0 16V - 136 Bg | 1998-2004 |
OPEL | ASTRA | 2.2 16V - 147 Bg | 2001-2004 |
OPEL | ASTRA | 1.2 16V - 65 Bg | 1998-2000 |
OPEL | ASTRA | 1.2 16V - 75 Bg | 2000-2005 |
OPEL | ASTRA | 1.4 16V - 90 Bg | 1998-2005 |
OPEL | ASTRA | 1.6 - 75 Bg | 1998-2000 |
OPEL | ASTRA | 1.6 - 84 Bg | 2000-2005 |
OPEL | ASTRA | 1.6 16V - 101 Bg | 1998-2005 |
OPEL | ASTRA | 1.8 16V - 116 Bg | 1998-2000 |
OPEL | ASTRA | 1.8 16V - 125 Bg | 2000-2005 |
OPEL | ASTRA | 2.0 16V - 136 Bg | 1998-2005 |
OPEL | ASTRA | 2.2 16V - 147 Bg | 2001-2005 |
Parça Numaraları
OPEL::1400197|OPEL::09118776|
Marka:
Tayvan Menşei
Hiç mesaj bulunmadı

Tüm Bankalar 
9 Taksit

9 Taksit
Taksit
Aylık
919.78
TL
475.29
TL
318.85
TL
240.86
TL
193.61
TL
164.02
TL
141.25
TL
124.74
TL
111.90
TL
Toplam
919.78
TL
950.59
TL
956.57
TL
963.47
TL
968.07
TL
984.17
TL
988.76
TL
997.96
TL
1007.16
TL