Cam (Mekanizması) Krikosu Elektrikli Ön Sol Nemo Bipper Fiorino 1,4 2007 Sonrası Kademelı Motorsuz (Adet) (Oem No:1354726080)
Ürün Tam Adı : Cam (Mekanizması) Krikosu Elektrikli Ön Sol Nemo Bipper Fiorino 1,4 2007 Sonrası Kademelı Motorsuz (Adet) (Oem No:1354726080)
Cam krikosu: Tek rayli halat kaldiraci
Montaj tarafi: sol ön
Kapi sayisi: 2
Ürün Tam Adı : Cam (Mekanizması) Krikosu Elektrikli Ön Sol Nemo Bipper Fiorino 1,4 2007 Sonrası Kademelı Motorsuz (Adet) (Oem No:1354726080)
Peugeot Bipper için üretilmiştir.
Üretici firma garantili, en uygun fiyat, hızlı kargo.
Ürün Özellikleri:
OEM No:1354726080
Ürün Kodu:VALEO 850726
Marka:VALEO
Peugeot Bipper yedek Parçalarına ve tüm oto araç yedek parça çeşitlerimize, tstotoyedekparca.com internet sitemizden sayfa üstü arama bölümünden araç marka ve modelini seçerek ulaşabilirsiniz.
Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve sorularınız için 0212 280 86 86 no lu iletişim hattımızdan bizi arayabilirsiniz.
Ürün Özellikleri
Isletme türü: elektrikli
Cam krikosu: Tek rayli halat kaldiraci
Montaj tarafi: sol ön
Kapi sayisi: 2
Uyumlu Araç Listesi
Marka | Model | Motor | Model Yılı |
---|---|---|---|
CITROEN | NEMO | 1.3 HDi 75 - 75 Bg | 2010-2019 |
CITROEN | NEMO | 1.3 BlueHDi 80 - 80 Bg | 2016-2019 |
CITROEN | NEMO | 1.4 HDi - 68 Bg | 2008-2019 |
CITROEN | NEMO | 1.3 HDi 75 - 75 Bg | 2010-2019 |
CITROEN | NEMO | 1.3 HDi 80 - 80 Bg | 2015-2019 |
CITROEN | NEMO | 1.4 HDi - 68 Bg | 2009-2019 |
FIAT | FİORİNO | 1.4 - 73 Bg | 2007-2019 |
FIAT | FİORİNO | 1.4 - 78 Bg | 2009-2019 |
FIAT | FİORİNO | 1.4 Natural Power - 78 Bg | 2008-2019 |
FIAT | FİORİNO | 1.3 D Multijet - 75 Bg | 2007-2019 |
FIAT | FİORİNO | 1.3 D Multijet - 80 Bg | 2015-2019 |
FIAT | FİORİNO | 1.3 D Multijet - 95 Bg | 2009-2019 |
PEUGEOT | BIPPER | 1.4 - 73 Bg | 2008-2019 |
PEUGEOT | BIPPER | 1.3 HDi 75 - 75 Bg | 2010-2019 |
FIAT | FİORİNO | 1.4 Natural Power - 69 Bg | 2008-2019 |
PEUGEOT | BIPPER | 1.4 HDi - 68 Bg | 2008-2019 |
CITROEN | JUMPY | 2.0 HDi 125 - 128 Bg | 2011-2016 |
CITROEN | JUMPY | 2.0 HDi 165 - 163 Bg | 2010-2016 |
CITROEN | JUMPY | 2.0 HDi 95 - 98 Bg | 2011-2019 |
CITROEN | JUMPY | 2.0 HDi 125 - 128 Bg | 2011-2019 |
CITROEN | JUMPY | 2.0 HDi 165 - 163 Bg | 2010-2019 |
FIAT | SCUDO | 1.6 D Multijet - 90 Bg | 2007-2019 |
FIAT | SCUDO | 2.0 D Multijet - 120 Bg | 2007-2019 |
FIAT | SCUDO | 2.0 D Multijet - 128 Bg | 2011-2019 |
FIAT | SCUDO | 2.0 D Multijet - 136 Bg | 2007-2019 |
FIAT | SCUDO | 1.6 D Multijet - 90 Bg | 2007-2019 |
FIAT | SCUDO | 2.0 D Multijet - 120 Bg | 2007-2019 |
FIAT | SCUDO | 2.0 D Multijet - 128 Bg | 2011-2019 |
FIAT | SCUDO | 2.0 D Multijet - 136 Bg | 2007-2019 |
FIAT | SCUDO | 2.0 D Multijet - 136 Bg | 2007-2019 |
PEUGEOT | EXPERT Panelvan/Van | 2.0 16V - 140 Bg | 2007-2016 |
PEUGEOT | EXPERT Panelvan/Van | 1.6 HDi 90 16V - 90 Bg | 2007-2016 |
PEUGEOT | EXPERT Panelvan/Van | 2.0 HDi 100 - 98 Bg | 2011-2016 |
PEUGEOT | EXPERT Panelvan/Van | 2.0 HDi 120 - 120 Bg | 2007-2016 |
PEUGEOT | EXPERT Panelvan/Van | 2.0 HDi 130 - 128 Bg | 2011-2016 |
PEUGEOT | EXPERT Panelvan/Van | 2.0 HDi 140 - 136 Bg | 2007-2016 |
PEUGEOT | EXPERT Panelvan/Van | 2.0 HDi 165 - 163 Bg | 2009-2016 |
CITROEN | JUMPY | 2.0 i - 140 Bg | 2007-2016 |
CITROEN | JUMPY | 1.6 HDi 90 8V - 90 Bg | 2007-2016 |
CITROEN | JUMPY | 1.6 HDi 90 16V - 90 Bg | 2007-2016 |
CITROEN | JUMPY | 2.0 HDi 120 - 120 Bg | 2007-2016 |
CITROEN | JUMPY | 2.0 HDi 125 - 128 Bg | 2011-2016 |
CITROEN | JUMPY | 2.0 HDi 140 - 136 Bg | 2007-2016 |
CITROEN | JUMPY | 2.0 i - 140 Bg | 2007-2019 |
CITROEN | JUMPY | 1.6 HDi 90 8V - 90 Bg | 2007-2019 |
CITROEN | JUMPY | 1.6 HDi 90 16V - 90 Bg | 2007-2019 |
CITROEN | JUMPY | 2.0 HDi 120 - 120 Bg | 2007-2019 |
CITROEN | JUMPY | 2.0 HDi 140 - 136 Bg | 2007-2019 |
PEUGEOT | BIPPER | 1.4 HDi - 68 Bg | 2008-2019 |
Parça Numaraları
FIAT::1354726080 | FIAT::1368331080 | PEUGEOT::1368331080 | PEUGEOT::1354726080 | CITROËNPEUGEOT::9221EP | CITROËNPEUGEOT::9221HE|
Marka:
VALEO
Hiç mesaj bulunmadı

Tüm Bankalar 
9 Taksit

9 Taksit
Taksit
Aylık
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Toplam
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00