2008-2011 Kia Picanto Ön Alt Tabla Sağ (Burçlu-Rotilli)(Salıncak) (Sh) (Adet) (Oem No:5450107100)
Ürün Tam Adı : 2008-2011 Kia Picanto Ön Alt Tabla Sağ (Burçlu-Rotilli)(Salıncak) (Sh) (Adet) (Oem No:5450107100)
Kia Picanto 2008-2011 Ön Alt Tabla Sağ, Kia Picanto marka aracınız için üretilmiştir.
Üretici firma garantili, en uygun fiyat, hızlı kargo.
Ürün Özellikleri:
OEM No:5450107100
Ürün Kodu:749-6101
Marka:SH
Kia Picanto Yedek Parçalarına ve tüm oto araç yedek parça çeşitlerimize, tstotoyedekparca.com internet sitemizden sayfa üstü arama bölümünden araç marka ve modelini seçerek ulaşabilirsiniz.
Ürün hakkında detaylı bilgi almak ve sorularınız için 0212 280 86 86 no lu iletişim hattımızdan bizi arayabilirsiniz.
Ürün Özellikleri
Bugi kolu tipi: Enine bugi kolu
Uyumlu Araç Listesi
Marka | Model | Motor | Model Yılı |
---|---|---|---|
HYUNDAI | i10 | 1.1 - 65 Bg | 2007-2013 |
HYUNDAI | i10 | 1.1 - 67 Bg | 2008-2013 |
HYUNDAI | i10 | 1.1 - 68 Bg | 2008-2013 |
HYUNDAI | i10 | 1.1 - 69 Bg | 2011-2013 |
HYUNDAI | i10 | 1.1 CRDi - 75 Bg | 2008-2011 |
KIA | PICANTO | 1.1 - 65 Bg | 2004-2011 |
HYUNDAI | i10 | 1.2 - 83 Bg | 2018-2019 |
HYUNDAI | i10 | 1.2 - 87 Bg | 2013-2019 |
HYUNDAI | i10 | 1.2 - 88 Bg | 2014-2019 |
HYUNDAI | GETZ | 1.3 i - 82 Bg | 2002-2004 |
HYUNDAI | GETZ | 1.3 - 83 Bg | 2004-2009 |
HYUNDAI | GETZ | 1.3 - 85 Bg | 2003-2005 |
HYUNDAI | GETZ | 1.4 i - 97 Bg | 2005-2010 |
HYUNDAI | GETZ | 1.6 - 106 Bg | 2002-2005 |
HYUNDAI | GETZ | 1.6 - 106 Bg | 2005-2006 |
HYUNDAI | GETZ | 1.5 CRDi - 82 Bg | 2003-2005 |
HYUNDAI | GETZ | 1.5 CRDi - 88 Bg | 2005-2009 |
HYUNDAI | GETZ | 1.5 CRDi GLS - 102 Bg | 2004-2005 |
HYUNDAI | GETZ | 1.5 CRDi GLS - 110 Bg | 2005-2009 |
HYUNDAI | ACCENT | 1.3 - 75 Bg | 2000-2005 |
HYUNDAI | ACCENT | 1.3 - 86 Bg | 2000-2005 |
HYUNDAI | ACCENT | 1.5 - 90 Bg | 2000-2005 |
HYUNDAI | ACCENT | 1.5 - 94 Bg | 2000-2006 |
HYUNDAI | ACCENT | 1.5 - 99 Bg | 1999-2002 |
HYUNDAI | ACCENT | 1.5 - 102 Bg | 1999-2002 |
HYUNDAI | ACCENT | 1.6 - 105 Bg | 2002-2005 |
HYUNDAI | ACCENT | 1.6 - 106 Bg | 2000-2005 |
HYUNDAI | ACCENT | 1.5 CRDi - 82 Bg | 2002-2005 |
HYUNDAI | ACCENT | 1.4 GL - 97 Bg | 2005-2010 |
HYUNDAI | ACCENT | 1.5 CRDi GLS - 110 Bg | 2005-2010 |
HYUNDAI | ACCENT | 1.5 - 95 Bg | 2008-2010 |
HYUNDAI | ACCENT | 1.6 GLS - 112 Bg | 2005-2010 |
HYUNDAI | i20 | 1.2 - 78 Bg | 2008-2012 |
HYUNDAI | i20 | 1.2 - 86 Bg | 2012-2015 |
HYUNDAI | i20 | 1.4 - 101 Bg | 2008-2015 |
HYUNDAI | i20 | 1.4 CRDi - 75 Bg | 2008-2012 |
HYUNDAI | i20 | 1.4 CRDi - 90 Bg | 2008-2015 |
HYUNDAI | ix20 | 1.4 - 90 Bg | 2010-2019 |
HYUNDAI | ix20 | 1.6 - 125 Bg | 2010-2019 |
HYUNDAI | ix20 | 1.4 CRDi - 78 Bg | 2011-2019 |
HYUNDAI | ix20 | 1.4 CRDi - 90 Bg | 2010-2019 |
HYUNDAI | ix20 | 1.6 CRDI - 116 Bg | 2011-2019 |
HYUNDAI | ix20 | 1.6 CRDI - 128 Bg | 2011-2019 |
HYUNDAI | ACCENT BLUE | 1.4 - 99 Bg | 2015-2019 |
HYUNDAI | ACCENT BLUE | 1.4 - 101 Bg | 2010-2019 |
HYUNDAI | ACCENT | 1.4 - 109 Bg | 2010-2014 |
HYUNDAI | ACCENT BLUE | 1.6 - 122 Bg | 2010-2019 |
HYUNDAI | ACCENT BLUE | 1.6 - 123 Bg | 2010-2019 |
HYUNDAI | ACCENT BLUE | 1.6 GDI - 140 Bg | 2011-2019 |
HYUNDAI | ACCENT BLUE | 1.4 CRDi - 90 Bg | 2010-2019 |
HYUNDAI | ACCENT | 1.6 CRDi - 128 Bg | 2010-2015 |
HYUNDAI | ACCENT BLUE | 1.6 CRDI - 136 Bg | 2011-2019 |
HYUNDAI | i10 | 1,0 LPG - 67 Bg | 2014-2019 |
HYUNDAI | i10 | 1,0 LPG - 69 Bg | 2014-2016 |
HYUNDAI | i20 | 1.2 - 83 Bg | 2014-2014 |
HYUNDAI | i20 | 1.2 - 75 Bg | 2014-2014 |
HYUNDAI | i20 | 1.2 - 84 Bg | 2014-2014 |
HYUNDAI | i20 | 1.4 - 100 Bg | 2014-2014 |
HYUNDAI | i20 | 1.4 CRDi - 90 Bg | 2014-2014 |
HYUNDAI | i20 | 1.2 VTVT - 83 Bg | 2015-2019 |
HYUNDAI | i20 | 1.4 - 101 Bg | 2015-2019 |
HYUNDAI | i20 | 1.4 - 99 Bg | 2018-2019 |
HYUNDAI | i20 | 1.4 CRDI - 90 Bg | 2015-2019 |
KIA | RIO | 1.4 16V - 97 Bg | 2005-2011 |
KIA | RIO | 1.6 16V - 112 Bg | 2005-2011 |
KIA | RIO | 1.5 CRDi - 88 Bg | 2008-2011 |
KIA | RIO | 1.5 CRDi - 110 Bg | 2005-2011 |
KIA | RIO | 1.4 16V - 97 Bg | 2005-2011 |
KIA | RIO | 1.5 CRDi - 88 Bg | 2008-2011 |
KIA | RIO | 1.5 CRDi - 110 Bg | 2005-2011 |
KIA | RIO | 1.6 CVVT - 112 Bg | 2005-2011 |
KIA | VENGA | 1.4 CRDi 75 - 78 Bg | 2010-2013 |
KIA | VENGA | 1.6 CVVT - 125 Bg | 2010-2013 |
KIA | VENGA | 1.4 CRDi 75 - 75 Bg | 2010-2013 |
KIA | VENGA | 1.4 CRDi 90 - 90 Bg | 2010-2013 |
KIA | VENGA | 1.6 CRDi 115 - 116 Bg | 2010-2013 |
KIA | VENGA | 1.6 CRDi 128 - 128 Bg | 2010-2013 |
KIA | PICANTO | 1.2 - 85 Bg | 2011-2017 |
KIA | PICANTO | 1.2 - 87 Bg | 2011-2017 |
KIA | PICANTO | 1.2 - 88 Bg | 2013-2017 |
KIA | RIO | 1.2 - 69 Bg | 2011-2017 |
KIA | RIO | 1.2 CVVT - 84 Bg | 2014-2017 |
KIA | RIO | 1.25 CVVT - 86 Bg | 2011-2017 |
KIA | RIO | 1.25 - 87 Bg | 2014-2017 |
KIA | RIO | 1.25 CVVT - 88 Bg | 2011-2017 |
KIA | RIO | 1.4 CRDi - 90 Bg | 2011-2017 |
KIA | RIO | 1.4 CVVT - 106 Bg | 2011-2017 |
KIA | RIO | 1.4 CVVT - 107 Bg | 2011-2017 |
KIA | RIO | 1.4 CVVT - 109 Bg | 2011-2017 |
KIA | RIO | 1.2 CVVT - 84 Bg | 2014-2017 |
KIA | RIO | 1.25 CVVT - 83 Bg | 2015-2017 |
KIA | RIO | 1.25 CVVT - 86 Bg | 2011-2017 |
KIA | RIO | 1.25 CVVT - 88 Bg | 2011-2017 |
KIA | RIO | 1.4 CVVT - 106 Bg | 2011-2017 |
KIA | RIO | 1.4 CVVT - 107 Bg | 2011-2017 |
KIA | RIO | 1.4 CVVT - 109 Bg | 2011-2017 |
KIA | RIO | 1.25 - 84 Bg | 2017-2019 |
KIA | RIO | 1.4 - 99 Bg | 2017-2019 |
KIA | RIO | 1.4 CRDi 77 - 78 Bg | 2017-2019 |
KIA | RIO | 1.4 CRDi 90 - 90 Bg | 2017-2019 |
KIA | RIO | 1.6 - 123 Bg | 2017-2019 |
KIA | RIO | 1.6 - 121 Bg | 2017-2019 |
KIA | RIO | 1.6 - 130 Bg | 2017-2019 |
KIA | RIO | 1.6 Flex - 128 Bg | 2017-2019 |
KIA | RIO | 1.4 - 99 Bg | 2017-2019 |
KIA | RIO | 1.4 - 100 Bg | 2017-2019 |
KIA | RIO | 1.6 - 121 Bg | 2017-2019 |
KIA | RIO | 1.6 - 123 Bg | 2017-2019 |
KIA | RIO | 1.6 - 130 Bg | 2017-2019 |
KIA | PICANTO | 1.1 - 65 Bg | 2004-2011 |
Parça Numaraları
HYUNDAI::5450107100|HYUNDAI::5450107150|HYUNDAI::5450107200|HYUNDAI::5450107250|HYUNDAI::545010X000|HYUNDAI::545010X100|HYUNDAI::545010X200|HYUNDAI::545010X300|KIA::5450107100|KIA::5450107150|KIA::5450107200|KIA::5450107250|KIA::5450107260|KIA::5450107261|
Marka:
SH
Hiç mesaj bulunmadı

Tüm Bankalar 
9 Taksit

9 Taksit
Taksit
Aylık
874.45
TL
451.87
TL
303.14
TL
228.99
TL
184.07
TL
155.94
TL
134.29
TL
118.59
TL
106.39
TL
Toplam
874.45
TL
903.75
TL
909.43
TL
915.99
TL
920.36
TL
935.66
TL
940.04
TL
948.78
TL
957.52
TL